Laserschneiden
Präzision der geschnittenen Elemente. Geschwindigkeit. Volle Wiederholgenauigkeit. Glatte Oberfläche und kein Grat an den Kanten.
Maximale Materialausnutzung und minimaler Abfall dank Erfahrung und modernen Nesting-Programmen. Dies sind nur die Hauptvorteile, die das Laserschneiden bietet. Dank fortschrittlicher Maschinen sind wir in der Lage, praktisch jede Detailform herzustellen und sind nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt. Die von uns geschnittenen Materialien sind: Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, verzinkter Stahl und Titan.
Eagle iNspire 1530 F6.0
Eagle INspire 1530 Bearbeitungsparameter | Wert | Einheit |
Maximale Leistung | 6000 | W |
Maximaler Arbeitsbereic | 3000×1500 | mm |
Maximale Dicke der verarbeiteten Materialien | ||
Baustahl | 25 | mm |
Edelstahl | 25 | |
Aluminium | 20 | |
Messing | 12 | |
Kupfer | 10 |
Adige LT8
ADIGE LT8 Bearbeitungsparameter | Wert | Einheit |
Maximale Leistung | 3500 | W |
Mindestlänge der zu verarbeitenden Stange (Beladung) | 2500 | mm |
Maximale Länge der zu bearbeitenden Stange (Beladung) | 8500 | mm |
Maximales Gewicht der zu bearbeitenden Stange | ||
Linear | 32 | kg/m |
Gesamt L=8500 | 272 | kg |
Abmessungen der verarbeitbaren Details | ||
Runder Querschnitt | 12 - 220 | mm |
Quadratischer Seitenabschnitt, rechteckiger Abschnitt und flachovaler Abschnitt | 12-200 | |
Mindestseitenmaß | 20 | |
Maximale Seitenabmessung | 200 | |
Maximaler Unterschied zwischen den Seiten | 180 | |
Minimaler Unterschied zwischen den Seiten | 5 | |
Maximale Tragfähigkeit der Ladestütze | 5000 | kg |
Maximale Länge des Entladesystems (maximale Abmessung des bearbeiteten Werkstücks) | 4500 | mm |
LT FIBER
LT FIBER-Verarbeitungsparameter | Wert | Einheit |
Maximale Leistung | 3000 | W |
Mindestlänge der zu verarbeitenden Stange (Beladung) | 3200 | mm |
Maximale Länge der zu bearbeitenden Stange (Beladung) | 6500 | mm |
Maximales Gewicht der zu bearbeitenden Stange | ||
Linear | 15 | kg/m |
Gesamt L=8500 | 100 | kg |
Abmessungen der verarbeitbaren Details | ||
Runder Querschnit | 12-152 | mm |
Quadratischer Seitenabschnitt, rechteckiger Abschnitt und flachovaler Abschnitt | 12-120 | |
Mindestseitenmaß | 10 | |
Maximale Seitenabmessung | 140 | |
Maximaler Unterschied zwischen den Seiten | 110 | |
Minimaler Unterschied zwischen den Seiten | 5 | |
Maximale Länge des Entladesystems (max. Abmessung des bearbeiteten Werkstücks) | 3500 | mm |
LT7
LT7-Bearbeitungsparameter | Wert | Einheit |
Maximale Leistung | 4000 | W |
Mindestlänge der zu verarbeitenden Stange (Beladung) | 1900 | mm |
Maximale Länge der zu bearbeitenden Stange (Beladung) | 8500 | mm |
Maximale Länge der zu bearbeitenden Stange (manuelle Beladung | 6200 | mm |
Maximales Gewicht der zu bearbeitenden Stange | ||
Linear | 23 | kg/m |
Gesamt L=8500 | 150 | kg |
Abmessungen der verarbeitbaren Details | ||
Runder Querschnitt | 12-152,4 | mm |
Quadratischer Seitenabschnitt, rechteckiger Abschnitt und flachovaler Abschnitt | 12-152,4 | |
Mindestseitenmaß | 12 | |
Maximale Seitenabmessung | 152,4 | |
Maximaler Unterschied zwischen den Seiten | 137 | |
Maximale Länge des Entladesystems (max. Abmessung des bearbeiteten Werkstücks) | 4500 | mm |